Home

Samarbejdsvillig udtale Soak amazon facephi biometria bolsa enkelt gang vejr Rise

Salvador Martí Varó, máximo accionista de Facephi Biometría | Estrategias  de Inversión
Salvador Martí Varó, máximo accionista de Facephi Biometría | Estrategias de Inversión

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : FACE Stock Price | ES0105029005 | MarketScreener
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : FACE Stock Price | ES0105029005 | MarketScreener

High-tech surveillance in times of COVID-19
High-tech surveillance in times of COVID-19

FacePhi: Las empresas son cada vez más conscientes del valor que aporta el  reconocimiento biométrico | Estrategias de Inversión
FacePhi: Las empresas son cada vez más conscientes del valor que aporta el reconocimiento biométrico | Estrategias de Inversión

Invierte en Facephi Biometria, Bolsa de Madrid: Acción de FACE - Inversión  sin comisiones
Invierte en Facephi Biometria, Bolsa de Madrid: Acción de FACE - Inversión sin comisiones

Facephi Biometria Company Profile: Stock Performance & Earnings | PitchBook
Facephi Biometria Company Profile: Stock Performance & Earnings | PitchBook

FacePhi: su tecnología biométrica es una necesidad con el Covid19 |  Estrategias de Inversión
FacePhi: su tecnología biométrica es una necesidad con el Covid19 | Estrategias de Inversión

Facephi: valor que más sube en la bolsa española en 2019 | Estrategias de  Inversión
Facephi: valor que más sube en la bolsa española en 2019 | Estrategias de Inversión

Keynotes & Speakers - Congreso America Digital
Keynotes & Speakers - Congreso America Digital

FacePhi se deja un tercio de su valor en bolsa en 2022 con una facturación  y Ebitda históricos - Valencia Plaza
FacePhi se deja un tercio de su valor en bolsa en 2022 con una facturación y Ebitda históricos - Valencia Plaza

FacePhi, ocho años de éxito de la mano de la biometría | Estrategias de  Inversión
FacePhi, ocho años de éxito de la mano de la biometría | Estrategias de Inversión

High-tech surveillance in times of COVID-19
High-tech surveillance in times of COVID-19

FacePhi - Crunchbase Company Profile & Funding
FacePhi - Crunchbase Company Profile & Funding

Facephi Biometria: Compra en la zona de 3,25/3,30 euros - Bolsamania.com
Facephi Biometria: Compra en la zona de 3,25/3,30 euros - Bolsamania.com

Javier Mira - President & CEO - FacePhi Biometría | LinkedIn
Javier Mira - President & CEO - FacePhi Biometría | LinkedIn

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : Technical Analysis Chart | FACE | ES0105029005 |  MarketScreener
FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. : Technical Analysis Chart | FACE | ES0105029005 | MarketScreener

FacePhi: "La digitalización es parte de nuestro ADN" | Estrategias de  Inversión
FacePhi: "La digitalización es parte de nuestro ADN" | Estrategias de Inversión

FacePhi construye mercado hacia los 5 euros | Estrategias de Inversión
FacePhi construye mercado hacia los 5 euros | Estrategias de Inversión

FacePhi, valor más alcista del MAB, extiende su presencia en Ecuador |  Estrategias de Inversión
FacePhi, valor más alcista del MAB, extiende su presencia en Ecuador | Estrategias de Inversión

La contracción de la cotización actual de FacePhi es algo transitorio |  Estrategias de Inversión
La contracción de la cotización actual de FacePhi es algo transitorio | Estrategias de Inversión

Facephi prevé aumentar su cifra de negocios un 55% a cierre del año |  Estrategias de Inversión
Facephi prevé aumentar su cifra de negocios un 55% a cierre del año | Estrategias de Inversión

Facephi Biometria SA Stock Price Today | BME FACE Live Ticker -  Investing.com
Facephi Biometria SA Stock Price Today | BME FACE Live Ticker - Investing.com

FacePhi, disparada en el MAB tras lograr un nuevo hito en Corea |  Estrategias de Inversión
FacePhi, disparada en el MAB tras lograr un nuevo hito en Corea | Estrategias de Inversión

FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros |  Estrategias de Inversión
FacePhi logra una cifra de negocio récord de 4,48 millones de euros | Estrategias de Inversión

Invest in Indra Sistemas, Bolsa de Madrid: IDR Stock - Commission-Free  Investing
Invest in Indra Sistemas, Bolsa de Madrid: IDR Stock - Commission-Free Investing

FacePhi anuncia la alianza con la multinacional GBM en Latinoamerica |  Estrategias de Inversión
FacePhi anuncia la alianza con la multinacional GBM en Latinoamerica | Estrategias de Inversión